Таблица-сетка часов учебного плана
МОУ СОШ № 11 города Ейска МО Ейский район для 1- го класса,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
в 2011– 2012 учебном году
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | ||||
I | I I | I I I | IV | |||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Английский язык | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Математика | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
Окружающий мир | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Духовная культура народов России | - | - | - | 1 | 1 | |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Кубановедение | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Информатика | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Итого | 21 | 26 | 26 | 26 | 99 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | при 5-дневной учебной неделе | 21 | ||||
при 6-дневной учебной неделе | 26 | 26 | 26 |
Таблица-сетка часов учебного плана
для 2-4 классов
МОУ СОШ №11 города Ейска
МО Ейский район
на 2011-2012 учебный год
(БУП-2004)
Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||
II | III | IV | |
Русский язык | 5 | 5 | 5 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 |
Английский язык | 2 | 2 | 2 |
Математика | 5 | 4 | 4 |
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 |
Музыка | 1 | 1 | 1 |
Технология | 2 | 2 | 2 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 |
Кубановедение | 1 | 1 | 1 |
Информатика и ИКТ | - | 1 | 1 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 26 | 26 | 26 |
Таблица – сетка часов учебного плана
для V – VIII классов МОУ СОШ №11 г. Ейска
МО Ейский район
на 2011 – 2012 учебный год
(на основе БУП – 2004)
Учебные предметы | Количество часов в неделю | |||
V | VI а,б | VII | VIII а | |
Русский язык | 6 | 6 | 5 | 5 |
Литература | 3 | 2 | 2 | 2 |
Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 |
Математика | 5 | 5 | - | - |
Алгебра | - | - | 3 | 3 |
Геометрия | - | - | 2 | 2 |
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
История | 2 | 2 | 2 | 2 |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 |
География | - | 2 | 2 | 2 |
Природоведение | 2 | - | - | - |
Физика | - | - | 2 | 3 |
Химия | - | - | - | 2 |
Биология | - | 2 | 2 | 2 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технология | 2 | 2 | 2 | 1 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Кубановедение | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основы православной культуры | 1 | - | 1 | - |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 32 | 33 | 35 | 36 |
Таблица – сетка часов учебного плана
МОУ СОШ №11 города Ейска МО Ейский район
для 9 класса с предпрофильной подготовкой
в 2011 – 2012 учебном году
(на основе БУП – 2004 года)
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
Русский язык | 3 |
Литература | 3 |
Английский язык | 3 |
Алгебра | 3 |
Геометрия | 2 |
Информатика и ИКТ | 2 |
История | 2 |
Обществознание | 1 |
География | 2 |
Физика | 2 |
Химия | 2 |
Биология | 2 |
Искусство | 1 |
Физическая культура | 3 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
Кубановедение | 1 |
Курсы по выбору | 2 (1 кл.х1гр.х 2ч.= 2 ч.) |
Предметные курсы: |
|
Секреты текста | 1 гр. х 0,5ч = 0,5ч |
Механические преобразования графиков и функций | 1 гр. х 0,5ч = 0,5ч |
Ориентационные курсы: |
|
Биологический практикум | 1 гр х 0,5ч = 0,5 ч |
История в лицах. Реформы и реформаторы | 1 гр х 0,5ч = 0,5ч |
Информационная работа, профильная ориентация |
1 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 36 |
Таблица – сетка часов учебного плана
МОУ СОШ №11 г. Ейска
МО Ейский район
для 8 «Б» класса VII вида обучения
в 2011 – 2012 учебном году
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
VIII б | |
Русский язык | 4 |
Литература | 2 |
Английский язык | 3 |
Алгебра | 3 |
Геометрия | 2 |
Информатика и ИКТ | 1 |
История | 2 |
Обществознание | 1 |
География | 2 |
Физика | 3 |
Химия | 2 |
Биология | 2 |
Музыка | 1 |
ИЗО | 1 |
Технология | 2 |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
Физическая культура | 3 |
Кубановедение | 1 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 36 |
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия | 4 |